Naar de inhoud springen

Grand Pont Vissers Hoegaarden

Menu
  • Home
  • ALGEMEEN
    • Lid worden 2023
    • Bestuur
    • Medewerkers
    • Reglementen
    • Ledenbestand 2018
  • KRANTENNIEUWS
    • Historiek 1962–1986
    • GPVH 2006 –2018
    • Sucrerie GP 2011–2018
  • BERICHTEN
  • VISUITZETTINGEN
    • GALERIJ
  • Kalender
    • Evenement
    • Nachtvissen
    • Wedstrijden
  • FOTOALBUM
    • Natuur
    • Fauna
    • Vissen
  • CONTACT
  • Steiger 2021
  • Opmerkelijke Vangsten
  • Winter jan 2018
  • Nieuwe steigers 2018
  • Natuur
  • Vissen
  • Fauna
  • Steur
  • Stormschade

Steiger 2021

  • a6 P1090932 1600x1200 b
  • b7 P1090934 1600x1200
  • c8 P1090937 1600x1200
  • d9 2018 01 09 P106037567 1600x1200
  • e10 P1090891 1600x1200
  • f11 P1090945 1600x1200
  • g12 P1090942 1600x1200
  • h13 P1090938 1600x1200
  • i14 P1090939 1600x1200
  • j15 P1090989 1600x1200
  • k16 P1090984 1600x1200
  • l17 P1090988 1600x1200
  • m18 P1090992 1600x1200
  • n19 P1100091 1600x1200
  • o1 2018 01 09 P1060434117 1600x1200
  • p2 P1090926 1600x1200
  • q3 P1090979 1600x1200
  • r4 P1100018 1600x1200
  • s5 P1100041 1600x1200
  • t20 P1100082 1600x1200

Opmerkelijke Vangsten

  • 004 2020 08 07 Andre Hoylaerts Diamantsteur
  • 003 2020 07 30 Leo Logist Siberische steur
  • 002 2020 07 29 Patrick Uyttebroeck Siberische steur
  • 001 2020 07 29 Patrick Uyttebroeck Diamantsteur
  • 001 2018 05 14 Joey Beeckelaers
  • 002 2018 05 27 Nico Willems
  • 003 2018 06 17 Tom Sciot
  • 004 2018 06 17 Philippe Vanwijzer
  • 005 2018 06 22 Jan Lindebrings
  • 006 2018 06 30 Leslie Herinckx
  • 007 2018 07 01 Jan Lindebrings
  • 008 2018 07 01 Jan Lindebrings
  • 009 2018 07 01 Jan Lindebrings
  • 010 2018 07 01 Jan Lindebrings
  • 011 2018 07 01 Jan Lindebrings
  • 012 2018 07 01 Jan Lindebrings
  • 013 2018 07 03 Jan Lindebrings
  • 014 2018 07 03 Jan Lindebrings
  • 015 2018 08 03 Jurgen Milis 1c
  • 016 2018 08 03 Kristof Briglia
  • 018 2018 08 08 Kristof Briglia 13.8 kg
  • 019 Simon Evenepoel 3c2
  • 021 Simon Evenepoel 2018 09 05
  • 020 Cederic Neuteleers & Simon Evenepoel 2d2
  • 022 Jan Lindebrings 2018 07 31
  • 023 Jan Lindebrings 2018 09 05
  • 024 Jan Lindebrings 2018 09 05
  • 025 Jan Lindebrings 2018 09 05
  • 026 Jan Lindebrings 2018 09 05
  • 27 2018 09 23 Annie-Roze Vandendyck
  • 28 2018 09 23 Annie-Roze Vandendyck
  • 29 2018 10 17 Kenny Van Goethem
  • 30 2018 10 14 Kenny Van Goethem
  • 003 2019 03 30 Joachim Petitjean 102cm 11,1kg c
  • 017 2018 08 08 Kristof Briglia
  • 002 2019 03 30 Joachim Petitjean 81cm 10,28kg c

Winter jan 2018

  • sneeuw 01
  • sneeuw 02
  • sneeuw 03
  • sneeuw 04
  • sneeuw 05
  • sneeuw 06
  • sneeuw 07
  • sneeuw 08
  • sneeuw 09
  • sneeuw 10
  • sneeuw 11
  • sneeuw 12
  • sneeuw 13
  • sneeuw 14
  • sneeuw 15
  • sneeuw 16
  • sneeuw 17
  • sneeuw 18
  • sneeuw GG 1
  • sneeuw GG 2
  • sneeuw GG 3
  • sneeuw GG 4
  • steigerwerken 01
  • steigerwerken 02
  • steigerwerken 03
  • steigerwerken 04
  • steigerwerken 05

Nieuwe steigers 2018

  • steiger 01
  • steiger 02
  • steiger 03
  • steiger 04
  • steiger 05
  • steiger 06
  • steiger 07
  • steiger 09
  • steiger 13
  • steiger 10
  • steiger 11
  • steiger 12
  • steiger 08
  • steiger 14
  • steiger 15
  • steiger 16
  • steiger 17
  • steiger 18

Natuur

  • 2019 07 09 P1080525
  • 2019 07 09 P1080524
  • 02 1 natuur GP 2015 08 02
  • 03 1 natuur GP 2015 08 05
  • 04 1 natuur GP 2015 08 05
  • 05 1 natuur GP 2015 07 19
  • 06 1 natuur GP 2015 07 19
  • 07 1 natuur GP 2015 07 19
  • 08 1 natuur GP 2015 08 02
  • 09 1 natuur GP 2015 06 12
  • 10 1 natuur GP 2015 07 19
  • 11 1 natuur GP 2015 08 02
  • 12 1 natuur GP 2015 11 06
  • 13 1 natuur GP 2015 07 19
  • 01 1 natuur GP 2015 08 05
  • 14 1 natuur GP 2016 11 04
  • 15 1 natuur GP 2015 08 05

Vissen

  • 01 2 vissen 2015 10 30 vaste stok
  • 02 2 vissen 2016 08 01 vaste stok zeelt
  • 03 2 vissen 2016 08 23 baars(je)
  • 04 2 vissen 2016 04 21 voorn
  • 05 2 vissen 2015 05 28 brasem
  • 06 2 vissen 2015 07 19 brasem
  • 07 2 vissen 2015 06 12 zeelt
  • 08 2 vissen 2016 08 01 zeelt
  • 09 2 vissen 2016 08 13 karpertje
  • 10 2 vissen 2017 07 27 karper 70cm 4.9kg
  • 11 2 vissen 2017 07 27 karper
  • 12 2 vissen 2017 08 14 karper 70cm 6kg
  • 13 2 vissen 2017 08 20 karper 67cm 10kg
  • 14 2 vissen 2015 06 12 snoek
  • 15 2 vissen 2016 07 15 snoek
  • 16 2 vissen 2016 09 27 Gete beekforel
  • 17 2 vissen 2016 09 27 Gete regenboogforel
  • 18 2 vissen 2016 10 12 Gete beekforel
  • 19 2 vissen 2016 10 12 Gete regenboogforel

Fauna

  • Nijlgans met jongen P1080505
  • 4 Eend met jongen P1080535
  • 3 Eendenjong P1080534
  • 2 Eend P1080536
  • 01 3 fauna 2015 06 28 Meerkoet met jongen
  • 02 3 fauna 2015 06 28 Meerkoet jongen
  • 03 3 fauna 2015 06 28 Meerkoet jongen
  • 04 3 fauna 2016 05 13 Canadese gans met jongen
  • 05 3 fauna 2016 05 13 Canadese gans met jongen
  • 06 3 fauna b 2016 08 28 vaste stok
  • 07 3 fauna 2015 06 28 ijsvogel
  • 08 3 fauna 2015 06 28 ijsvogel
  • 09 3 fauna 2015 06 28 ijsvogel
  • 10 3 fauna 2015 07 10 Blauwe rijger
  • 11 3 fauna b 2016 04 21 Blauwe rijger
  • 12 3 fauna 2016 04 21 Blauwe rijger
  • 13 3 fauna 2018 01 09 Blauwe rijger
  • 14 3 fauna 2018 01 09 Witte en blauwe rijger
  • 15 3 fauna 2015 07 19 Aalscholver
  • 16 3 fauna 2016 08 23 Duif
  • 17 3 fauna 2016 07 15 Gewone oeverlibel
  • 18 3 fauna 2015 07 10 Kleine vuurvlinder
  • 19 3 fauna 2017 07 04 Geelwangschildpad
  • 20 3 fauna 2017 07 04 Geelwangschildpad
  • 21 3 fauna Felix

Steur

  • steur 01
  • steur 03
  • steur 02
  • steur 04
  • steur 05
  • steur 06
  • steur 07
  • steur 08

Stormschade

  • storm 01
  • storm 02
  • storm 03
  • storm 04
  • storm 05
  • storm 06
  • storm 07
  • storm 08
  • storm 09
  • storm 10
  • storm 11
Auteursrecht © 2023 Grand Pont Vissers Hoegaarden – OnePress thema door FameThemes